2025. május 22., csütörtök

Hiteles tájékoztatás, közösségformáló vélemények

Marosvásárhely

Nyári olimpiák országok szerinti összesített éremtáblázata

  • 2012-07-23 14:17:02

Kína a Pekingben szerzett 51 első helyével a 11. helyről a 7.-re ugrott elő, így megelőzte Magyarországot (163-160).

(Folytatás tegnapi lapszámunkból)

Ország NOB-jel Arany Ezüst Bronz

1. Egyesült Államok USA 915  712 617

2. „Szovjetunió” URS 440  357  325

3. Németország GER 409  418  454

4. Nagy-Britannia GBR 402  254  246

5. Olaszország ITA 194  165  176

6. Franciaország FRA 183  194  220

7. Kína CHN 163  117  106

8. Magyarország HUN 160  143  159

9. Svédország SWE 141  157  174

10. Ausztrália AUS 134  141  169

11. Japán JPN 123  12  127

12. Oroszország RUS 108  101  113

13. Finnország FIN 103 84  116

14. Románia ROU 86 89  117

15. Hollandia NED 4 80 99

16. Koreai Köztársaság KOR 68 74 73

17. Kuba CUB 68 64 63

18. Lengyelország POL 65 82  122

19. Norvégia NOR 54 47 42

20. Kanada CAN 53 95  104

21. Bulgária BUL 51 84 77

22. „Csehszlovákia” TCH 49 50 46

23. Svájc SUI 46 72 66

24. Dánia DEN 40 66 71

25. Törökország TUR 37 23 22

26. Új-Zéland NZL 36 15 35

27. Belgium BEL 33 49 52

28. Spanyolország ESP 33 48 30

29. Görögország GRE 31 44 35

30. „Jugoszlávia” YUG 28 32 33

31. Ukrajna UKR 28 22 46

32. Kenya KEN 22 29 24

33. Ausztria AUT 21 36 39

34. Brazília BRA 20 25 46

35. Dél-Afrika RSA 20 25 27

36. Etiópia ETH 18 6 14

37. Argentína ARG 17 23 26

38. Jamaica JAM 13 24 16

39. Mexikó MEX 12 19 24

40. Irán IRI 11 15 22

41. Fehéroroszország BLR 10 19 35

42. Csehország CZE 10 13 13

43. Koreai NDK PRK 10 12 19

44. Kazahsztán KAZ 9 16 14

45. Észtország EST 9 8 14

46. India IND 9 4 7

47. Írország IRL 8 10 11

48. Szlovákia SVK 7 8 5

49. Egyiptom EGY 7 7 10

50. Thaiföld THA 7 4 10

51. Indonézia INA 6 9 10

52. Marokkó MAR 6 5 10

53. Grúzia GEO 5 2 11

54. Portugália POR 4 7 11

55. Üzbegisztán UZB 4 5 8

56. Litvánia LTU 4 4 8

57. Azerbajdzsán AZE 4 3 9

58. Algéria ALG 4 2 8

59. Horvátország CRO 3 6 8

60. Szlovénia SLO 3 5 7

61. Zimbabwe ZIM 3 4 1

62. Pakisztán PAK 3 3 4

Bahama-szigetek BAH 3 3 4

64. Luxemburg LUX 3 2 –

65. Kamerun CMR 3 1 1

66. Lettország LAT 2 11 4

67. Nigéria NGR 2 9 9

68. Mongólia MGL 2 7 10

69. Chile CHI 2 7 4

70. Tajvan TPE 2 6 11

71. Uruguay URU 2 2 6

72. Tunézia TUN 2 2 3

73. Dominikai Köztárs. DMA 2 1 1

74. Trinidad-Tobago TRI 1 5 8

75. Kolumbia COL 1 3 6

76. Uganda UGA 1 3 2

77. Peru PER 1 3 –

78. Venezuela VEN 1 2 8

79. Izrael ISR 1 1 5

80. Örményország ARM 1 1 7

81. Costa Rica CRC 1 1 2

82. Szíria SYR 1 1 1

83. Ecuador ECU 1 1 –

Hongkong HKG 1 1 –

85. Panama PAN 1 – 2

86. Mozambik MOZ 1 – 1

Suriname SUR 1 – 1

88. Arab Emírségek UAE 1 – –

Bahrein BRN 1 – –

Burundi BDI 1 – –

91. Namíbia NAM – 4 –

92. Szerbia SRB – 3 2

93. Fülöp-szigetek PHI – 2 7

94. Moldávia MDA – 2 3

95. Izland ISL – 2 2

Libanon LIB – 2 2

Malajzia MAS – 2 2

98. Szingapúr SIN – 2 –

Tanzánia TAN – 2 –

Vietnam VIE – 2 –

101. Puerto Rico PUR – 1 5

102. Ghána GHA – 1 3

103. Kirgizisztán KGZ – 1 2

104. Haiti HAI – 1 1

Srí Lanka SRI – 1 1

Szaúd-Arábia KSA – 1 1

Tádzsikisztán TJK – 1 1

Zambia ZAM – 1 1

109. Elefántcsontpart CIV – 1 –

Holland-Antillák AHO – 1 –

Paraguay PAR – 1 –

Szenegál SEN – 1 –

Szudán SUD – 1 –

Tonga TGA – 1 –

Virgin-szigetek ISV – 1 –

116. „Brit Nyugat-India” – – 2

Qatar QAT – – 2

118. Afganisztán AFG – – 1

119. Barbados BAR – – 1

Bermuda – – 1

Dzsibuti DJI – – 1

Eritrea ERI – – 1

Guyana GUY – – 1

Irak IRQ – – 1

Kuvait KUW – – 1

Macedónia MKD – – 1

Mauritius MRI – – 1

Monaco MON – – 1

Niger NIG – – 1

130. Togo TOG – – 1

 

Az idézőjelben feltüntetett országok már nem léteznek.

Kína a Pekingben szerzett 51 első helyével a 11. helyről a 7.-re ugrott elő, így megelőzte Magyarországot (163-160).

Ez a weboldal sütiket használ

A jobb szolgáltatás nyújtásának érdekében sütiket használunk. Az oldal jobb felhasználása érdekében kérjük, fogadja el a sütiket. További információ itt: Adatvédelmi tájékoztató